Acessórios
Válvula de pé/filtro – Para melhorar a escorva e minimizar a entrada de detritos na bomba, recomenda-se a utilização de um filtro com o sistema. A válvula de pé e o filtro vêm com a bomba C2.
injetor – Um injetor é fornecido com a bomba para injeção em tubulações e recipientes. Também pode ser usado para evitar sifonagem durante o bombeamento em descidas.
Tubulação (sucção e descarga) –Tubos de 1/4” x 3/8” (10 pés de cada) fornecidos com modelo de conexão “D”. Todas as outras tubulações são fornecidas por terceiros ou encomendadas separadamente.
Suporte de montagem na parede (prateleira) - Blue-White oferece um suporte de montagem de parede de polietileno resistente para fácil montagem em uma prateleira.
tanques - Blue-White tem uma variedade de sistemas de tanques e tanques cilíndricos disponíveis.
Acessórios de tubulação adicionais- Blue-White pode fornecer itens adicionais para o seu sistema, incluindo medidores de pressão, pressostatos, válvulas de alívio de pressão, colunas de calibração, válvulas de contrapressão, amortecedores de pulsação e filtros.
Patins completos - Blue-White fabrica sistemas completos de skids para facilitar a instalação e configuração. Visite nossa página de skid para opções.
Spare peças
A lista completa de peças sobressalentes da Bomba C2 está localizada no Manual de Instruções. As peças de reposição recomendadas estão listadas abaixo:
ITEM NÚMERO. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | QTY |
2 | 70004-541 | Tampa, Cabeçote, C2 | 1 |
3 | 90011-149 | Parafuso | 8 |
4 | 90011-094 | máquina de lavar | 8 |
6 | 71010-446 | Cabeça da bomba, Micro, C2, PVDF | 1 |
90002-273 | Cabeça da bomba, pequena, C2, PVDF | 1 | |
90002-272 | Cabeça da bomba, grande, C2, PVDF | 1 | |
7 | 70001-349 | Kit de Válvulas, 1/2” M/NPT, PVDF, Aflas | 2 |
70001-350 | Kit de válvula, 1/2” M/NPT, PVDF, EP | 2 | |
70001-351 | Kit de Válvulas, 1/2” F/NPT, PVDF, Aflas | 2 | |
70001-352 | Kit de válvula, 1/2” F/NPT, PVDF, EP | 2 | |
70001-347 | Kit de válvula, espiga de mangueira de 1/2”, PVDF, Aflas | 2 | |
70001-348 | Kit de válvula, espiga de mangueira de 1/2”, PVDF, EP | 2 | |
70001-372 | Kit de válvula, tubo 1/4 x 3/8”, PVDF, Aflas | 2 | |
70001-373 | Kit de válvula, tubo 1/4 x 3/8”, PVDF, EP | 2 | |
8 | 20000-194 | Kit, carrinho de verificação de bola. Conjunto completo, Aflas | 1 |
20000-195 | Kit, carrinho de verificação de bola. Conjunto completo, EP | 1 | |
9 | 72000-551 | Kit de diafragma, Micro, DiaFlex® | 1 |
72000-296 | Kit de diafragma, pequeno, DiaFlex® | 1 | |
72000-297 | Kit de diafragma, grande, DiaFlex® | 1 | |
72000-606 | Kit de diafragma, Micro, Flex-A-Prene® | 1 | |
72000-607 | Kit de diafragma, pequeno, Flex-A-Prene® | 1 | |
72000-605 | Kit de diafragma, grande, Flex-A-Prene® | 1 | |
11 | 90001-173 | Espaçador, Grande | 1 |
90001-172 | Espaçador, Pequeno | 1 | |
13 | 90003-561 | Pés de pára-choques | 4 |
14 | 90002-326 | Capa de LCD UV, Policarbonato | 1 |
16 | 71010-027 | Kit de caixa de junção, 115V | 1 |
71010-028 | Kit de caixa de junção, 230V | 1 | |
71010-029 | Kit de caixa de junção, 220V | 1 | |
71010-030 | Kit de caixa de junção, 240V | 1 | |
21 | 71000-575 | Válvula de pé, espiga de mangueira de 1/2”, corpo em PVDF, anel de vedação Aflas, esfera de cerâmica, mola Hastelloy. | 1 |
71000-576 | Válvula de pé, espigão de mangueira de 1/2”, corpo em PVDF, anel de vedação EP, esfera de cerâmica, mola Hastelloy. | 1 | |
71000-849 | Válvula de pé, 1/2” M/NPT, Corpo em PVDF, O-ring Aflas, Esfera Cerâmica, Mola Hastelloy. | ||
71000-850 | Válvula de pé, 1/2” M/NPT, Corpo em PVDF, O-ring EP, Esfera Cerâmica, Mola Hastelloy. | ||
71001-106 | Válvula de pé, tubo de 1/4” x 3/8”, corpo em PVDF, anel de vedação Aflas, esfera de cerâmica, mola Hastelloy. | ||
71001-107 | Válvula de pé, tubo de 1/4” x 3/8”, corpo em PVDF, anel de vedação EP, esfera de cerâmica, mola Hastelloy. | ||
22 | 90008-043 | Braçadeira SS, 1/2” | 1 |
N / S | 72000-378 | Kit de escova do motor (um conjunto é fornecido com a bomba dentro do gabinete) | 1 |
Substituição da escova do motor
As escovas do motor da bomba C2 normalmente duram 2 anos, mas a vida útil real da escova dependerá das condições de operação. Se a velocidade do motor ficar irregular ou parar, talvez seja hora de substituir as escovas do motor. Siga as instruções abaixo (ou no manual de instruções) para substituir as escovas ou entre em contato com o atendimento ao cliente para outras opções de serviço.