Desejando a você um feliz Dia do Trabalho!
Blue-White Estará fechado na segunda-feira, 2 de setembro. Regular
Blue-White® oferece bombas dosadoras de produtos químicos e medidores de vazão projetados para otimizar seus processos industriais e prolongar a vida útil de seus equipamentos. Construímos nossas soluções para suportar uma ampla gama de desafios, incluindo diversas viscosidades, pressões, gases e outras características agressivas dos produtos químicos. Com Blue-White®, você pode assumir o controle do seu processo.
Nosso compromisso não termina em fornecer soluções de alto desempenho. Acreditamos em capacitar nossos clientes com suporte abrangente para garantir o sucesso. Nossa equipe de especialistas está pronta para atender, esclarecer suas dúvidas e resolver quaisquer problemas que você possa encontrar.
Essas bombas dosadoras autoescorvantes e de baixa manutenção oferecem uma ação de bombeamento suave e de baixo cisalhamento com capacidade de elevação de sucção de até 30 pés de água.
Bombas de diafragma oferecidas por Blue-White são projetados para medição química de precisão contra altas pressões.
Disponível nos modelos simples, duplex e triplex, Blue-White CHEM-FEED Os sistemas Skid vêm totalmente montados para fácil instalação.
Oferecemos uma ampla gama de acessórios premium para auxiliar na instalação e operação adequada de nossos produtos fabricados.
Disponíveis em modelos de polisulfona e acrílico, nossos medidores de vazão de leitura direta fornecem um método econômico e preciso de medição de vazão.
Os medidores de vazão de pás digitais oferecem uma faixa de tamanho de tubo de 3/8” a 12”. As funções incluem taxa, total, saída analógica, processamento de banho e alarme de vazão.
Blue-WhiteOs medidores de vazão ultrassônicos para produtos químicos medem com precisão a alimentação química líquida com leituras de vazão tão baixas quanto 10 mL/min.
Blue-White Estará fechado na segunda-feira, 2 de setembro. Regular
Obrigado e feliz sexta-feira! Esta semana, o
Os medidores de vazão de roda de pás podem ser usados para iniciar e parar bombas dosadoras de taxa de alimentação fixa acionadas por motor sem a necessidade de CLPs caros ou outros equipamentos de controle.
Torres de resfriamento e chillers são cada vez mais comuns
Copyright © Blue-White
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
cookielawinfo-checkbox-analítica | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
Cookielawinfoconsent. | 1 ano | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Elementor | nunca | Este cookie é usado pelo site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | minutos 1 | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Instalado pelo Google Analytics, o _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes usam um site, ao mesmo tempo que cria um relatório analítico do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
CONSENTIMENTO | 2 anos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do YouTube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a interface do player nova ou antiga. |
YSC | Sessão | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-dispositivos | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-ID do dispositivo remoto | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
Por favor, preencha o formulário para solicitar um orçamento.
Um representante de vendas entrará em contato com você.
Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
---|