Desejando a você um feliz Dia do Trabalho!
Blue-White Estará fechado na segunda-feira, 2 de setembro. Regular
Fornecer água potável segura e descartar eficazmente as águas residuais, cumprindo os requisitos regulamentares, pode ser um desafio. Blue-White oferece uma ampla gama de soluções de qualidade de água de alto desempenho para garantir um tratamento seguro e eficaz de água e águas residuais. Nossas soluções são projetadas com precisão e apoiadas por anos de pesquisa e desenvolvimento.
Além de fornecer soluções de alto desempenho, oferecemos suporte abrangente para ajudá-lo em cada etapa do processo. Nossa equipe de especialistas está sempre pronta para ajudá-lo com qualquer dúvida ou problema que você possa ter.
Gf | LPH |
---|---|
.0001 - 5.60 | .0004 - 21.2 |
PSI | Bar |
100 | 6.9 |
Gf | LPH |
---|---|
.0085 - 17.2 | .032 - 65.1 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Gf | LPH |
---|---|
.0002 - 33.3 | .0007 - 126 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Gf | LPH |
---|---|
.0028 - 158.5 | .0108 - 600 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Gf | LPH |
---|---|
.0076 - 534 | .0286 - 2021 |
PSI | Bar |
65 | 4.4 |
Gf | LPH |
---|---|
.02 - 16.5 | .09 - 62.5 |
PSI | Bar |
175 | 12 |
Gf | LPH |
---|---|
.3 - 40 | .1 - 154 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Gf | LPH |
---|---|
.0007 - 7.70 | .0029 - 29.15 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Gf | LPH |
---|---|
.03 - 52.6 | .10 - 199 |
PSI | Bar |
145 | 10 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba única | |
material de quadro | |
polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dupla | |
material de quadro | |
polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba única | |
material de quadro | |
polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dupla | |
material de quadro | |
polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba triplex | |
material de quadro | |
polietileno | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba única | |
material de quadro | |
Alumínio revestido a pó | |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Tipo de sistema | |
---|---|
Sistema de bomba dupla | |
material de quadro | |
Alumínio revestido a pó | |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
Precisão de turbidez | |
---|---|
+/- 0.005 NTU ou 2% <10NTU | |
Faixa dupla de turbidez | |
0.001 - 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Tempo de resposta do sensor | |
4s após imersão - Turbidez | |
Sensor | |
Eletrodo plano de luz branca (LED) |
Precisão de turbidez | |
---|---|
+/- 0.005 NTU ou 2% <10NTU | |
Faixa dupla de turbidez | |
0.001 - 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Tempo de resposta do sensor | |
T95≤60s – Cloro Livre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Eletrodo plano autolimpante |
Precisão do Oxidante | |
---|---|
+/- 0.01mg/L ou 1% do valor com compensação de pH para 9.0 | |
Faixa de Oxidante | |
0.00-5.00 ppm FCl2 | |
Tempo de resposta do sensor | |
T95≤60s – Cloro Livre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Eletrodo plano autolimpante |
mL / min | Gf |
---|---|
10000 | .158 - 158.5 |
PSI | Bar |
200 | 13.78 |
Tamanhos de tubo | |
½” farpa, ½” M/NPT, ½” deslizamento de PVC |
Blue-White Estará fechado na segunda-feira, 2 de setembro. Regular
Obrigado e feliz sexta-feira! Esta semana, o
Carol Stream, Illinois, trata o fluxo de afluentes que é
Os processos de tratamento de água dependem de adições químicas
Copyright © Blue-White
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
cookielawinfo-checkbox-analítica | de 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-needed | de 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
Cookielawinfoconsent. | 1 ano | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
Elementor | nunca | Este cookie é usado pelo site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
seen_cookie_policy | de 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
_ga | 2 Anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | minutos 1 | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
_gid | Dia 1 | Instalado pelo Google Analytics, o _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes usam um site, ao mesmo tempo que cria um relatório analítico do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
CONSENTIMENTO | 2 Anos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do YouTube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
Cookie | de duração | Descrição |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a interface do player nova ou antiga. |
YSC | Sessão | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
yt-remote-connected-dispositivos | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
yt-ID do dispositivo remoto | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
Por favor, preencha o formulário para solicitar um orçamento.
Um representante de vendas entrará em contato com você.
Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
---|