| GPM | LPM |
|---|---|
| 2 - 1900 | 8 - 7200 |
| PSI | Bar |
| 75 | 5.2 |
| Tamanhos de tubo | |
| 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 6”, 8” | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar | hf:att:pa_flow-direção | hf:att:pa_unidade-de-medida de fluxo | hf:att:pa_material |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .025 - 5 | .1 - 20 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| ¼”, ⅜”, ½” F/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 1 - 20 | 4 - 80 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| ¾”, 1” F/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 5 - 50 | 20 - 200 |
| PSI | Bar |
| 130 | 8.9 |
| Tamanhos de tubo | |
| 1" F/NPT, 1½" M/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 4 - 100 | 15 - 375 |
| PSI | Bar |
| 130 | 8.9 |
| Tamanhos de tubo | |
| 1½”, 2”F/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .025 - 20 | .1 - 75 |
| PSI | Bar |
| 250 | 17.2 |
| Tamanhos de tubo | |
| 1/4”, 3/8”, 3/4” e 1” NPT macho | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .025 - 10 | .1 - 37.5 |
| PSI | Bar |
| 175 | 12 |
| Tamanhos de tubo | |
| ⅜”, ½”, ¾” M/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .1 - 10 | .4 - 40 |
| PSI | Bar |
| 175 | 12 |
| Tamanhos de tubo | |
| ⅜”, ½”, ¾” F/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .5 - 40 | 2 - 155 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| 1" F/NPT (Polissulfona), 1½" F/NPT (PVC) | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 2 - 175 | 8 - 675 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| 2" F/NPT | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| .1 - 5 | .4 - 20 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| Conexões NPT fêmeas de 1/2" e 3/4" | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 1 - 35 | 4 - 130 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| Conexões NPT fêmea de 1″ | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| GPM | LPM |
|---|---|
| 2 - 80 | 8 - 300 |
| PSI | Bar |
| 150 | 10.3 |
| Tamanhos de tubo | |
| Conexões NPT fêmea de 2″ | |
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-anúncio | 1 ano | Definido pelo plugin GDPR Cookie Consent, este cookie é usado para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Publicidade". |
| cookielawinfo-checkbox-analítica | 11 meses | Este cookie é definido pelo plugin GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-needed | 11 meses | Esse cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| Cookielawinfoconsent. | 1 ano | Registra o estado do botão padrão da categoria correspondente e o status do CCPA. Funciona apenas em coordenação com o cookie primário. |
| Elementor | nunca | Este cookie é usado pelo site. Ele permite que o proprietário do site implemente ou altere o conteúdo do site em tempo real. |
| seen_cookie_policy | 11 meses | O cookie é definido pelo plug-in de consentimento de cookies do GDPR e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| _ga | 2 Anos | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório de análise do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
| _gat_gtag_UA_85334924_1 | minutos 1 | Definido pelo Google para distinguir os usuários. |
| _gid | Dia 1 | Instalado pelo Google Analytics, o _gid cookie armazena informações sobre como os visitantes usam um site, ao mesmo tempo que cria um relatório analítico do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
| CONSENTIMENTO | 2 Anos | O YouTube define esse cookie por meio de vídeos do YouTube incorporados e registra dados estatísticos anônimos. |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 dias | Um cookie definido pelo YouTube para medir a largura de banda que determina se o usuário obtém a interface do player nova ou antiga. |
| YSC | Sessão | O cookie YSC é definido pelo Youtube e é usado para rastrear as visualizações de vídeos incorporados nas páginas do Youtube. |
| yt-remote-connected-dispositivos | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
| yt-ID do dispositivo remoto | nunca | O YouTube define este cookie para armazenar as preferências de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. |
Por favor, preencha o formulário para solicitar um orçamento.
Um representante de vendas entrará em contato com você.
| Imagem | Número de catálogo | Descrição | Preço | Comprar |
|---|