Desempenho para A3 (Legado)
Tubo modelo | Material da tubulação | Taxa de alimentação | velocidade máxima | Pressão máxima | Max Temp | ||
Gf | LPH | mL/min | RPM | PSI (barra) | °F(°C) | ||
A3-*ND-T | Flex-A-Prene | 001 - 2.1 | 003 - 7.8 | 06 - 132 | 125 | 125 (8.6) | 185 (85) |
A3-*NEE-T | Flex-A-Prene | 002 - 4.76 | 007 - 18.0 | 12 - 300 | 125 | 110 (7.6) | 185 (85) |
A3-*NGG-T | Flex-A-Prene | 007 - 19.02 | 026 - 72.0 | 48 - 1200 | 125 | 110 (7.6) | 185 (85) |
A3-*NHL-T | Flex-A-Prene | 006 - 17.39 | 022 - 65.8 | 38 - 1097 | 125 | 65 (4.5) | 185 (85) |
A3-*NK-T | Flex-A-Prene | 013 - 33.3 | 050 - 126.0 | 82 - 2100 | 125 | 125 (8.6) | 185 (85) |
A3-*NKL-T | Flex-A-Prene | 013 - 33.3 | 050 - 126.0 | 82 - 2100 | 125 | 30 (2.1) | 185 (85) |
A3-*TH-T | Flex-A-Chem | 006 - 15.06 | 022 - 57.0 | 38 - 950 | 125 | 50 (3.4) | 130 (54) |
A3-*TK-T | Flex-A-Chem | 011 - 28.5 | 043 - 108 | 72 - 1800 | 125 | 50 (3.4) | 130 (54) |
A3-*GE-T | Flex-A-Thane | 002 - 4.60 | 007 - 17.4 | 13 - 290 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GG-T | Flex-A-Thane | 004 - 10.1 | 015 - 38.4 | 25 - 637 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*G2G-T | Flex-A-Thane | 007 - 18.23 | 03 - 69.0 | 46 - 1150 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GH-T | Flex-A-Thane | 010 - 24.9 | 038 - 94.2 | 63 - 1570 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GK-T | Flex-A-Thane | 011 - 28.5 | 043 - 108.0 | 72 - 1800 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
Conexões de montagem para bomba A3 (Legacy) = *
"S" = 3/8" OD x 1/4" ID Conexão de compressão do tubo
“M” = 1/2” Macho NPT
“B” = 1/2” Espiga de Mangueira
“C” = ½” – ¾” Tri-Clamp
“Q” = Desconexão rápida
“MB” = 1/2 macho BSPT
Viscosidade Máxima: 5,000 Centipoise
Elevação máxima de sucção: 30 pés ao nível do mar (14.7 atm psi)
Elétrica e Controles
Requisito de energia elétrica: 100 a 240VAC, 50/60Hz
Motor: CC sem escovas, 2,500:1 Turndown, serviço contínuo
Cabo de alimentação opções disponíveis (6 pés de comprimento):
- 115VAC 50/60HZ, plugue NEMA 5/15 (EUA)
- 220VAC 50/60HZ, plugue CEE 7/V11 (UE)
- 230 VCA 50/60 HZ, NEMA 6/15 (EUA)
- 240VAC 50/60HZ, plugue AS 3112 (Austrália / Nova Zelândia)
- 230VAC 50/60HZ, plugue BS 1363/A (Reino Unido)
Entradas:
- 4-20 mA – totalmente configurável (somente modelo V)
- 0-10 VCC (somente modelo V)
- Entrada de frequência/pulso – totalmente configurável (somente modelo V)
- Parar/Iniciar Fechamento de Contato Seco (Configurável para NA ou NF)
- FVS (Flow Verification System) (Sensor de fluxo fornecido por terceiros)
Saídas:
- Saída 4-20 mA – totalmente configurável (somente modelo V)
- Saída de frequência (coletor aberto) (somente modelo V)
- Quatro (4) saídas de alarme – programáveis. (somente modelo V)
Materiais de Construção
Cabeça da bomba: Valox® (PBT)
Cobertura do cabeçote da bomba: Policarbonato, com rolamento de manga de bronze de supor