Desempenho para M3S
Tubo modelo | Material da tubulação | Taxa de alimentação | velocidade máxima | Pressão máxima | Max Temp | ||
Gf | LPH | mL/min | RPM | PSI (barra) | °F(°C) | ||
A3-*ND-T | Flex-A-Prene | 0002 - 2.1 | 0008 - 7.8 | 0132 - 132 | 125 | 125 (8.6) | 185 (85) |
A3-*NEE-T | Flex-A-Prene | 0004 - 4.76 | 0018 - 18.0 | 0300 - 300 | 125 | 110 (7.6) | 185 (85) |
A3-*NGG-T | Flex-A-Prene | 0019 - 19.02 | 0072 - 72.0 | 120 - 1200 | 125 | 110 (7.6) | 185 (85) |
A3-*NHL-T | Flex-A-Prene | 0017 - 17.39 | 0066 - 65.8 | 1097 - 1097 | 125 | 65 (4.5) | 185 (85) |
A3-*NK-T | Flex-A-Prene | 0033 - 33.3 | 0126 - 126.0 | 2100 - 2100 | 125 | 125 (8.6) | 185 (85) |
A3-*NKL-T | Flex-A-Prene | 0033 - 33.3 | 0126 - 126.0 | 2100 - 2100 | 125 | 30 (2.1) | 185 (85) |
A3-*TH-T | Flex-A-Chem | 0015 - 15.06 | 0057 - 57.0 | 0950 - 950 | 125 | 50 (3.4) | 130 (54) |
A3-*TK-T | Flex-A-Chem | 0028 - 28.5 | 0108 - 108 | 1800 - 1800 | 125 | 50 (3.4) | 130 (54) |
A3-*GE-T | Flex-A-Thane | 0004 - 4.60 | 0017 - 17.4 | 0290 - 290 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GG-T | Flex-A-Thane | 0010 - 10.1 | 0038 - 38.4 | 0637 - 637 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*G2G-T | Flex-A-Thane | 0018 - 18.23 | 0069 - 69.0 | 1150 - 1150 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GH-T | Flex-A-Thane | 0024 - 24.9 | 0094 - 94.2 | 1570 - 1570 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
A3-*GK-T | Flex-A-Thane | 0028 - 28.5 | 0108 - 108.0 | 1800 - 1800 | 125 | 65 (4.5) | 130 (54) |
Conexões de montagem para bomba M3S = *
"S" = 3/8" OD x 1/4" ID Conexão de compressão do tubo
“M” = 1/2” Macho NPT
“B” = 1/2” Espiga de Mangueira
“C” = ½” – ¾” Tri-Clamp
“Q” = Desconexão Rápida
“MB” = 1/2 macho BSPT
Viscosidade Máxima: 5,000 Centipoise
Elevação máxima de sucção: 30 pés ao nível do mar (14.7 atm psi)
Elétrica e Controles
Requisito de energia elétrica: 100 a 240VAC, 50/60Hz
Motor: CC sem escovas, 10,000:1 Turndown, serviço contínuo
Cabo de alimentação opções disponíveis (6 pés de comprimento):
- 115VAC 50/60HZ, plugue NEMA 5/15 (EUA) – (escolha ao especificar o modelo da bomba)
- 220VAC 50/60HZ, plugue CEE 7/V11 (EU) – (escolha ao especificar o modelo da bomba)
- 230VAC 50/60HZ, NEMA 6/15 (EUA) – (encomendado separadamente)
- 240VAC 50/60HZ, plugue AS 3112 (Austrália / Nova Zelândia) (encomendado separadamente)
- 230VAC 50/60HZ, plugue BS 1363/A (Reino Unido) (encomendado separadamente)
Conectores de sinal: M12 – 5 pinos, conectores com classificação IP67
Entradas:
- 4-20 mA – totalmente configurável
- Entrada de frequência/pulso - totalmente configurável
- Parar/Iniciar Fechamento de Contato Seco (Configurável para NA ou NF)
- Escorvamento Automático - Fechamento de Contato Secundário
- FVS (Flow Verification System) (Sensor de fluxo fornecido por terceiros)
Saídas:
- Saída de 4-20 mA - totalmente configurável
- Saída de frequência (coletor aberto)
- Quatro (4) Saídas de Alarme – Programáveis.
Materiais de Construção
Cabeça da bomba: Valox® (PBT)
Cobertura do cabeçote da bomba: Policarbonato, com rolamento de manga de bronze de suporte do eixo do motor permanentemente selado.&nbs